15610803111
天然气胶管
1. 用途:天然气胶管用于输送油类、液态天然气或气态天然气。
2. 结构:天然气胶管的管体由内胶层、纤维编织层(钢丝编织层)和外胶层三部分构成。
3. 类型:CNG天然气输送软管,家用燃气输送软管,工业天然气输送软管。
4. 接头型式:采用卡箍、各类扣压接头和法兰连接,亦可按用户要求制造。
家用和工业用输气软管参数:
序号 | 品名 | 规格 | 压力(MPa) | 长度(米) | 重量(kg) |
1 | 氧气、乙炔胶管 | Φ6*13 | 1.5 | 50 | 9 |
2 | 氧气、乙炔胶管 | Φ8*15 | 1.5 | 50 | 12 |
3 | 氧气、乙炔胶管 | Φ9*16 | 1.5 | 50 | 13 |
4 | 优质氧气、乙炔胶管 | Φ6*13 | 2.0 | 50 | 9 |
5 | 优质氧气、乙炔胶管 | Φ8*15 | 2.0 | 50 | 12 |
6 | 优质氧气、乙炔胶管 | Φ9*16 | 2.0 | 50 | 13 |
7 | 光面夹线空气管 | Φ6*13 | 1.0 | 50 | 9 |
8 | 光面夹线空气管 | Φ6*13 | 2.0 | 50 | 9 |
9 | 光面夹线空气管 | Φ8*15 | 1.0 | 50 | 12 |
10 | 光面夹线空气管 | Φ8*15 | 2.0 | 50 | 12 |
11 | 光面夹线空气管 | Φ9*16 | 1.0 | 50 | 13 |
12 | 光面夹线空气管 | Φ9*16 | 2.0 | 50 | 13 |
13 | 光面夹线水管 | Φ13*1B | 1.0 | 50 | 13 |
14 | 光面夹线空气管 | Φ13*2B | 2.0 | 50 | 20 |
15 | 光面夹线水管 | Φ15*1B | 1.0 | 50 | 18 |
16 | 光面夹线空气管 | Φ15*2B | 2.0 | 50 | 25 |
17 | 光面夹线水管 | Φ19*1B | 1.0 | 50 | 22 |
18 | 光面夹线空气管 | Φ19*2B | 2.0 | 50 | 30 |
19 | 光面夹线水管 | Φ25*1B | 1.0 | 50 | 25 |
20 | 光面夹线空气管 | Φ25*2B | 2.0 | 50 | 40 |
21 | 光面夹线水管 | Φ32*2B | 2.0 | 50 | 50 |
22 | 光面夹线空气管 | Φ38*2B | 2.0 | 50 | 80 |
CNG软管参数:
公称内径 | 最大外径 | 最大工作压力 | 最小弯半径 | 软管接头 | ||||
inch | mm | inch | mm | psi | MPa | inch | mm | 订制 |
1/4 | 6 | 0.5 | 13 | 3600 | 24.8 | 2 | 51 | |
3/8 | 10 | 0.75 | 20 | 3600 | 24.8 | 2 1/2 | 64 | |
3/16 | 10 | 0.75 | 20 | 4000 | 27.6 | 2 1/2 | 64 | |
3/9 | 5 | 0.45 | 11 | 5000 | 34.5 | 1 1/2 | 38 | |
1/4 | 6 | 0.6 | 16 | 5000 | 34.5 | 2 | 51 | |
3/8 | 10 | 0.75 | 20 | 5000 | 34.5 | 3 | 76 | |
1/2 | 13 | 0.9 | 23 | 5000 | 34.5 | 4 | 102 | |
3/4 | 19 | 1.15 | 28 | 5000 | 34.5 | 7 1/2 | 191 | |
1 | 25 | 1.6 | 40 | 5000 | 34.5 | 10 | 254 |