15610803111
膨胀胶管
1. 用途:膨胀胶管用于煤矿采煤消尘及瓦斯排放、工程建筑地下防泄露施工、隧道开采,地下及水下浇铸及水利地下勘探等。
2. 结构:膨胀胶管(橡胶注水封孔器)由内胶层、增强层、中胶层、外胶层组成。
3. 特点:橡胶注水封孔器在承受内部正向压力下,管体缩短,直径变呈膨胀状态,实现封孔功能。
4. 接头型式:注水封孔器专用接头,也可采用卡箍、各类扣压接头和法兰连接,亦可按用户要求制造。
封孔直径 | 60-150 mm (可按用户需求加工) |
工作压力 | 1-6 MPa (可按用户需求加工) |
工作流量 | 每小时可注水5-8吨,瓦斯抽放量视浓度与压力而定 |
软管膨胀系数 | 60%-100% |
软管规格 | 内径 mm | 外径 mm | 适用孔径 | 膨胀范围 | 自由状态工作 压力(MPa)≥ | 工作状态下耐压强度(MPa) | ||
试验压力≥ | 爆破压力≥ | |||||||
ZF-A22 | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 80 | 8 | 6 | 14.7 | 29.4 |
-4 | ||||||||
ZF-B22 | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 60 | 8 | 6 | 14.7 | 29.4 |
-2 | ||||||||
ZF-A32 | 32±0.5 | 48±2 | 56 | 90 | 8 | 6 | 14.7 | 29.4 |
-4 | ||||||||
ZF-B32 | 32±0.5 | 48±2 | 56 | 70 | 8 | 6 | 14.7 | 29.4 |
-2 | ||||||||
ZF-A38 | 38±0.8 | 54±2 | 65 | 75 | 8 | 4 | 12 | 16 |
-4 | ||||||||
ZF-B38 | 38±0.8 | 54±2 | 65 | 75 | 8 | 4 | 12 | 16 |
-3 | ||||||||
ZF-A45 | 45±0.8 | 60±2 | 75 | 100 | 8 | 4 | 12 | 16 |
-4 | ||||||||
ZF-B45 | 45±0.8 | 60±2 | 75 | 80 | 8 | 4 | 12 | 16 |
-3 | ||||||||
ZF-A51 | 51±1 | 69±2 | 91 | 110 | 8 | 4 | 12 | 16 |
-4 | ||||||||
ZF-B51 | 51±1 | 69±2 | 91 | 90 | 8 | 4 | 12 | 16 |
-3 | ||||||||
ZF-A64 | 64±1 | 80±2 | 110 | 120 | 8 | 4 | 12 | 16 |
-4 | ||||||||
ZF-B64 | 64±1 | 80±2 | 110 | 100 | 8 | 4 | 12 | 16 |
-3 | ||||||||
ZF-A76 | 76±1 | 94±2 | 130 | 130 | 8 | 2 | 6 | 12 |
-4 | ||||||||
ZF-B76 | 76±1 | 94±2 | 130 | 120 | 8 | 2 | 6 | 12 |
-2 |